
Objectif du Volet 2
Section intitulée « Objectif du Volet 2 »Vous avez un pipeline fonctionnel ? Maintenant, faites-le évoluer. Ce volet vous apprend à créer des pipelines maintenables, réutilisables et performants — indispensable quand vous gérez plusieurs projets ou équipes.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »Ce volet suppose que vous maîtrisez le Volet 1 : Fondamentaux. En particulier :
- Structure
.gitlab-ci.yml(stages, jobs, script) - Variables et rules
- Artefacts et cache
Les modules
Section intitulée « Les modules »Phase 1 : Réutilisation et factorisation
Section intitulée « Phase 1 : Réutilisation et factorisation »| Module | Titre | Objectif | Lab associé |
|---|---|---|---|
| V2-01 | extends et anchors | Factoriser au sein d'un fichier | Lab 13 |
| V2-02 | include et templates | Partager entre projets | Lab 14 |
| V2-03 | Components & Catalog | Créer des composants réutilisables | — |
Phase 2 : Performance et orchestration
Section intitulée « Phase 2 : Performance et orchestration »| Module | Titre | Objectif | Lab associé |
|---|---|---|---|
| V2-04 | DAG et parallélisme | Optimiser avec needs | Lab 12 |
| V2-05 | Matrices de jobs | Multiplier les exécutions | Lab 15 |
| V2-06 | Services CI et cache avancé | Bases de données, Redis en CI | Lab 12 |
Phase 3 : Orchestration avancée
Section intitulée « Phase 3 : Orchestration avancée »| Module | Titre | Objectif | Lab associé |
|---|---|---|---|
| V2-07 | Pipelines parent-enfant | Orchestrer les monorepos | Lab 16 |
| V2-08 | Pipelines dynamiques | Générer selon le contexte | Lab 16 |
| V2-09 | Multi-projet et downstream | Déclencher d'autres projets | — |
Phase 4 : Workflows et fiabilité
Section intitulée « Phase 4 : Workflows et fiabilité »| Module | Titre | Objectif | Lab associé |
|---|---|---|---|
| V2-10 | Workflows CI/CD | Patterns MR, branch, release | Lab 17 |
| V2-11 | Fiabilité des pipelines | Retry, timeouts, idempotence | Lab 18 |
| V2-12 | Capstone industrialisation | Pipeline industriel complet | Lab 19 |
Parcours recommandé
Section intitulée « Parcours recommandé »Vous copiez-collez du YAML entre projets ?
Vos pipelines sont trop longs ?
Plusieurs apps dans un seul repo ?
Commencer
Section intitulée « Commencer » extends et anchors Première étape : factoriser au sein d'un fichier.
DAG et parallélisme Accélérer vos pipelines avec needs.
Pipelines parent-enfant Orchestrer les monorepos.
include et templates Partager entre projets.
Labs associés
Section intitulée « Labs associés »| Compétence préalable | Lab |
|---|---|
| Validation YAML / CI Lint | Lab 07 |
| Débogage pending / skipped | Lab 11 |
| Pipeline de base opérationnel | Labs 01–11 |
Navigation
Section intitulée « Navigation »◀ Volet 1
Revoir les bases si nécessaire.
Volet 3 ▶
Sécurité, supply chain et conformité.